Aquamedic Armatus 250, 190 Liter
Rahmenloses Meerwasseraquarium mit Unterschrankfiltersystem
- Tiefe 50 cm
- Höhe: 55 cm
- Länge: 75
- Systemvolumen: ca 245 Liter
- Aquariumvolumen: 190 Liter
- Abmessungen Aquarium: 75 x 50 x 55 cm
Abbildungen enthalten Zubehör und Sonderausstattung. Korallen und Fische sowie Inhalt ist nicht inbegriffen!
Aquarium Armatus Serie
- Aquarium ohne Streben aus Weißglas mit polierten Kanten
- leiser Betrieb durch „easy drain system“
- Filterbecken mit einstellbarem Wasserstand und Nachfüllautomatik
- Feinfilterbereich mit wechselbaren Filterbeuteln
- transportabler Nachfülltank
- Notüberlauf integriert
Unterschrank Armatus Serie:
- elegante Glas-Schachtabdeckung
- hochwertiger Unterschrank mit Softclose, Dekor weiß hochglanz
- großer Unterschrank mit Be- und Entlüftung
- inkl. Sicherheitswanne
- der Unterschrank wird als Bausatz geliefert und ist mit nur wenigen Handgriffen montiert
Technikbecken Armatus Serie: Glas-Unterschrankfilter
- mit Vorfilterkammer
- zwei Klarwasserkammern zur freien Unterbringung von biologischen
- und mechanischen Filtern (z. B. Abschäumer, multi reactor, etc.) sowie Filtermedien
| Version | 250 | 300 | 
| Abmessungen Aquarium (L x B x H) ca. | 75 x 50 x 55 cm | 100 x 50 x 55 cm | 
| Glasstärke Frontscheibe | 10 mm | 12 mm | 
| Glasstärke Seite | 8 mm | 10 mm | 
| Glasstärke Rückwand | 8 mm | 10 mm | 
| Glasstärke Boden | 10 mm | 10 mm | 
| Volumen Aquarium ca. | 190 l | 250 l | 
| Wasserstand ca. | 50 cm | 50 cm | 
| Abmessungen Filterbecken (L x B x H) ca. | 60 x 42 x 34 cm | 60 x 42 x 34 cm | 
| Wasserstand Filterbecken max. | 16 - 23 cm | 16 - 23 cm | 
| Abmessungen Abschäumerkammer | 43 x 27 cm | 43 x 27 cm | 
| Abmessungen Pumpenkammer | 43 x 11 cm | 43 x 11 cm | 
| Volumen Filterbecken ca. | 55 l | 55 l | 
| Systemvolumen Gesamt | 245 l | 305 l | 
| Volumen Nachfüllbehälter | 10 l | 10 l | 
| Abmessungen inkl. Unterschrank (L x B x H) ca. | 75 x 50 x 145 cm | 100 x 50 x 145 cm | 
| Leergewicht ca. | 99 kg | 125 kg | 
| Zulauf zum Filter Ø ca. | 40 mm | 40 mm | 
| Rückförderleitung zum Aquarium (Schlauch/ innen) Ø ca. | 25 mm | 25 mm | 
| Notüberlauf Ø ca. | 25 mm | 25 mm | 
| Version | 250 | 300 | 
| Abmessungen Aquarium (L x B x H) ca. | 75 x 50 x 55 cm | 100 x 50 x 55 cm | 
| Glasstärke Frontscheibe | 10 mm | 12 mm | 
| Glasstärke Seite | 8 mm | 10 mm | 
| Glasstärke Rückwand | 8 mm | 10 mm | 
| Glasstärke Boden | 10 mm | 10 mm | 
| Volumen Aquarium ca. | 190 l | 250 l | 
| Wasserstand ca. | 50 cm | 50 cm | 
| Abmessungen Filterbecken (L x B x H) ca. | 60 x 42 x 34 cm | 60 x 42 x 34 cm | 
| Wasserstand Filterbecken max. | 16 - 23 cm | 16 - 23 cm | 
| Abmessungen Abschäumerkammer | 43 x 27 cm | 43 x 27 cm | 
| Abmessungen Pumpenkammer | 43 x 11 cm | 43 x 11 cm | 
| Volumen Filterbecken ca. | 55 l | 55 l | 
| Systemvolumen Gesamt | 245 l | 305 l | 
| Volumen Nachfüllbehälter | 10 l | 10 l | 
| Abmessungen inkl. Unterschrank (L x B x H) ca. | 75 x 50 x 145 cm | 100 x 50 x 145 cm | 
| Leergewicht ca. | 99 kg | 125 kg | 
| Zulauf zum Filter Ø ca. | 40 mm | 40 mm | 
| Rückförderleitung zum Aquarium (Schlauch/ innen) Ø ca. | 25 mm | 25 mm | 
| Notüberlauf Ø ca. | 25 mm | 25 mm | 
 
     
   
       
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
             
           
                             
                            