- Sichere Bezahlung & Transport
Unsere Produkte werden mit größter Sorgfalt verpackt, damit alles unbeschädigt bei dir ankommt. Der Versand erfolgt nach unseren Versandbestimmungen
Technische Daten:
Interferenzen: | Calcium in der Probe unter 300 ppm und über 500 ppm kann zu Interferenzen führen |
Messbereich: | 1000 bis 1800 ppm Magnesium |
Auflösung: | 5 ppm |
Genauigkeit @25°C: | ±5% des Messwerts @25°C |
Lichtquelle: | @610nm, LED |
Lichtdetektor: | Silizium-Photozelle |
Umgebungsbedingungen: | 0 bis 50 °C, rel. Luftfeuchtigkeit max. 95 %, Vorbereitete Küvette (Probe + Reagenz) sollte 18 - 28°C haben |
Batterietyp: | 1,5 V AA |
Automatische Abschaltung: | nach 10 min |
Methode: | Anpassung der kolometrischen EDTA-Methode durch Calmagit-Indikator. Die Reaktion zwischen Magnesium und dem Reagenz verursacht eine blau bis violette Färbung |
Achtung Achtung |
H319 H373 |